Announcements

 

Quote Ticker
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 23) 728'2 9'4 10/3/23   11:48 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 24) 750'0 8'4 10/3/23   11:48 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 24) 764'4 6'6 10/3/23   11:48 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 24) 776'0 5'2 10/3/23   11:33 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Sep 24) 784'4 3'0 10/3/23   11:33 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Dec 24) 800'2 -0'2 10/3/23   11:30 AM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Mar 25) 825'0 2'0 10/2/23   1:31 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (May 25) 818'0 0'4 10/2/23   1:31 PM CST
  • HARD RED SPRING WHEAT (Jul 25) 793'6 0'4 10/2/23   1:31 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 23) 1272'4 -4'4 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 24) 1292'4 -4'2 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 24) 1308'2 -5'0 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (May 24) 1321'0 -5'4 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 24) 1327'0 -6'0 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 24) 1312'4 -5'0 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 24) 1278'0 -4'2 10/3/23   11:45 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 24) 1264'2 -3'2 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 25) 1268'6 -6'0 10/3/23   9:45 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 25) 1258'0 -8'6 10/3/23   10:50 AM CST
  • SOYBEANS (May 25) 1254'6 -9'0 10/3/23   10:50 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 25) 1262'6 0'0 10/2/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 25) 1259'0 0'0 10/2/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 25) 1240'2 0'0 10/2/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 25) 1219'0 0'0 10/2/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1238'0 0'0 10/2/23   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1173'0 0'0 10/2/23   1:15 PM CST
  • CORN (Dec 23) 487'4 -1'2 10/3/23   11:49 AM CST
  • CORN (Mar 24) 502'0 -1'6 10/3/23   11:48 AM CST
  • CORN (May 24) 510'4 -1'6 10/3/23   11:48 AM CST
  • CORN (Jul 24) 515'2 -2'0 10/3/23   11:47 AM CST
  • CORN (Sep 24) 512'0 -2'0 10/3/23   11:47 AM CST
  • CORN (Dec 24) 515'0 -2'2 10/3/23   11:47 AM CST
  • CORN (Mar 25) 525'0 -2'4 10/3/23   11:11 AM CST
  • CORN (May 25) 531'4 -0'4 10/3/23   9:29 AM CST
  • CORN (Jul 25) 527'6 -3'6 10/3/23   10:45 AM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT INDEX (Oct 23) 612'0 15'0 10/2/23   2:47 PM CST
  • HARD RED WINTER WHEAT INDEX (Nov 23) 617'0     CST
  • SOYBEAN OIL (Oct 23) 59.58 -0.27 10/3/23   10:31 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Dec 23) 57.47 0.04 10/3/23   11:48 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Jan 24) 56.61 -0.07 10/3/23   11:47 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Mar 24) 55.91 -0.20 10/3/23   11:47 AM CST
  • SOYBEAN OIL (May 24) 55.46 -0.34 10/3/23   11:47 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Jul 24) 54.90 -0.57 10/3/23   11:45 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Aug 24) 54.37 -0.62 10/3/23   11:47 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Sep 24) 53.76 -0.69 10/3/23   11:45 AM CST
  • SOYBEAN OIL (Oct 24) 52.95 -0.90 10/3/23   9:45 AM CST

Programs

Discounts


 
 

Protein Scales
 
 


Futures
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 719'4 729'0 715'2 728'0 9'2 718'6 11:49A Chart for @MW3Z Options for @MW3Z
Mar 24 744'6 750'4 739'2 750'4 9'0 741'4 11:49A Chart for @MW4H Options for @MW4H
May 24 760'0 764'6 756'2 764'2 6'4 757'6 11:49A Chart for @MW4K Options for @MW4K
Jul 24 772'0 776'2 770'0 776'0 5'2 770'6 11:49A Chart for @MW4N Options for @MW4N
Sep 24 783'0 784'4 779'6 784'4 3'0 781'4 11:49A Chart for @MW4U Options for @MW4U
Dec 24 800'0 800'2 796'0 800'2 -0'2 800'4 11:49A Chart for @MW4Z Options for @MW4Z
Mar 25 825'0 2'0 804'6s 11:49A Chart for @MW5H Options for @MW5H
May 25 818'0 0'4 803'4s 08:30A Chart for @MW5K Options for @MW5K
Jul 25 793'6 0'4 793'6s 10/02 Chart for @MW5N Options for @MW5N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1276'4 1278'6 1256'6 1272'6 -4'2 1277'0 11:49A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1296'0 1298'0 1277'4 1292'6 -4'0 1296'6 11:49A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1311'2 1314'6 1295'4 1308'6 -4'4 1313'2 11:49A Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1326'4 1328'0 1310'6 1321'0 -5'4 1326'4 11:48A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1333'0 1333'6 1318'6 1327'0 -6'0 1333'0 11:49A Chart for @S4N Options for @S4N
Aug 24 1317'0 1318'6 1305'0 1312'4 -5'0 1317'4 11:49A Chart for @S4Q Options for @S4Q
Sep 24 1281'0 1281'0 1272'2 1278'0 -4'2 1282'2 11:49A Chart for @S4U Options for @S4U
Nov 24 1265'2 1267'6 1258'0 1264'2 -3'2 1267'4 11:49A Chart for @S4X Options for @S4X
Jan 25 1273'0 1273'0 1268'6 1268'6 -6'0 1274'6 11:49A Chart for @S5F Options for @S5F
Mar 25 1258'0 1258'0 1258'0 1258'0 -8'6 1266'6 11:49A Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1254'6 1254'6 1254'6 1254'6 -9'0 1263'6 11:49A Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1262'6 0'0 1265'0 11:49A Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1259'0 0'0 1259'0 11:47A Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1240'2 0'0 1227'0 08:30A Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1219'0 0'0 1215'6 11:49A Chart for @S5X Options for @S5X
Jul 26 1238'0 0'0 1215'6 08:30A Chart for @S6N Options for @S6N
Nov 26 1173'0 0'0 1162'0 08:30A Chart for @S6X Options for @S6X
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 488'0 489'2 484'2 487'4 -1'2 488'6 11:48A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 503'0 503'6 499'2 502'2 -1'4 503'6 11:49A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 511'6 512'4 507'6 510'6 -1'4 512'2 11:49A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 516'4 517'0 512'6 515'2 -2'0 517'2 11:49A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 513'2 513'6 509'6 511'6 -2'2 514'0 11:49A Chart for @C4U Options for @C4U
Dec 24 516'4 517'4 513'2 515'0 -2'2 517'2 11:49A Chart for @C4Z Options for @C4Z
Mar 25 526'4 527'0 523'6 525'0 -2'4 527'4 11:49A Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 532'0 532'0 529'6 531'4 -0'4 532'0 11:49A Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 529'0 530'0 527'6 527'6 -3'6 531'4 11:49A Chart for @C5N Options for @C5N
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 612'0 15'0 612'0s 10/02 Chart for @IH3V Options for @IH3V
Nov 23 617'0 617'0s Chart for @IH3X Options for @IH3X
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 59.75 59.75 59.37 59.58 -0.27 59.85 11:49A Chart for @BO3V Options for @BO3V
Dec 23 57.50 58.07 56.64 57.46 0.03 57.43 11:49A Chart for @BO3Z Options for @BO3Z
Jan 24 56.75 57.24 55.86 56.63 -0.05 56.68 11:49A Chart for @BO4F Options for @BO4F
Mar 24 56.15 56.60 55.24 55.92 -0.19 56.11 11:49A Chart for @BO4H Options for @BO4H
May 24 55.89 56.24 54.89 55.46 -0.34 55.80 11:49A Chart for @BO4K Options for @BO4K
Jul 24 55.68 55.87 54.50 54.90 -0.57 55.47 11:48A Chart for @BO4N Options for @BO4N
Aug 24 55.19 55.29 54.01 54.38 -0.61 54.99 11:49A Chart for @BO4Q Options for @BO4Q
Sep 24 54.63 54.72 53.43 53.76 -0.69 54.45 11:48A Chart for @BO4U Options for @BO4U
Oct 24 53.85 53.85 52.95 52.95 -0.90 53.85 11:48A Chart for @BO4V Options for @BO4V
@DJ - @DJF0 - UNKNOWN
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 30 Chart for @DJ0F Options for @DJ0F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Local Conditions
Humboldt, MN
Chg Zip Code: 
Temp: 70oF Feels Like: 70oF
Humid: 79% Dew Pt: 63oF
Barom: 29.05 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 7:30 Sunset: 7:03
As reported at Clow 25, MN at 11:00 AM
View complete Local Weather

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
@C3Z 487'4 -1'2
@S3X 1272'4 -4'4
@W3Z 571'4 6'6
@O3Z 436'6 2'2
Stocks
MSFT 313.8154 - 7.9846
WMT 159.5300 - 0.5700
XOM 115.8650 0.2350
TWX



Free DTN Markets Newsletter

Get more DTN markets information free in your email box every morning.
Enter your email address to subscribe.


Welcome


Thank you for choosing
Humboldt St.
Vincent Elevator


Local Cash Bids
No Current Bids to Display
Price as of 10/03/23 11:59AM CDT.

Local Forecast
Humboldt, MN
Chg Zip:

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday
High: 77°F
Low: 60°F
Precip: 42%
High: 61°F
Low: 50°F
Precip: 70%
High: 52°F
Low: 46°F
Precip: 70%
High: 50°F
Low: 41°F
Precip: 51%
High: 53°F
Low: 33°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

DTN Grain News
DTN Early Word Grains 10/03 05:30
DTN Midday Grain Comments 10/03 10:53
DTN Closing Grain Comments 10/02 13:49
DTN National HRS Index 10/02
Portland Grain Review 10/03
DTN Weather Trend Indicators 10/03 06:18
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Mon, October 2
FARM MARKET NEWS - SOYBEAN AND WHEAT REPORT FOR Mon, October 2
USDA Daily Market Rates 10/03

DTN Market News
After Late Spring, Then Drought, Spring Wheat Yield/Quality a Surprise
DTN Early Word Grains 10/03 05:30
DTN Midday Grain Comments 10/03 10:53
DTN Closing Grain Comments 10/02 13:49
DTN Cattle Prices/Trends 10/03 11:50
DTN Early Word Livestock Comments 10/03 06:15
DTN Midday Livestock Comments 10/03 11:37
DTN Closing Livestock Comment 10/02 15:29
DTN Chart Technical Points 10/02 16:30
U.S. Direct Feeder Pig Index

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Monday, August 7, 2023 3:39PM CDT
The states of Nebraska and Iowa filed a federal lawsuit on Monday after the EPA missed the deadline to finalize a rule to allow year-round E15 sales permanently in eight Midwest states.

Tuesday, September 26, 2023 9:34AM CDT


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN